Demo
  • Accueil
  • Tarifs Ski
  • Réservation Ski
  • Tarifs VTT
  • Equipements
  • Photos / Vidéos
  • Contact
  • Liens

  •  Français
  • English (UK)
Demo
Location - Vente - Réparation - VTT - SKi - Snowboard
Location - Vente - Réparation
VTT - SKi - Snowboard

Nos tarifs de location ski / snowboard (hors remise )

  • du 17 décembre 2022 au 31 décembre 2022 inclus = - 25%
  • du 1er janvier 2023 au 28 janvier 2023 inclus = -40%
  • du 29 janvier 2023 au 4 février 2023 inclus = -30%
  • du 5 février 2023 au 4 mars 2023 inclus = -25%
  • du 5 mars 2023 au 11 mars inclus 2023 = -30%
  • du 12 mars 2023 au 23 avril 2023 = -40%
Catégorie Matériel1j2j3j4j5j6j7j8j9j10j
Snow 17,5 34,5 51 67 82,5 97,5 112 126 139,5 152,5
Snow Ultra 22 43,4 64,2 84,4 104 123 141,4 159,2 176,4 193
Boot 8,5 16,8 24,9 32,8 40,5 48 55,3 62,4 69,3 76
Ski Standard 17,5 33,8 50,4 66,8 83 99 114,8 130,4 145,8 161
Ski Prestige 22 43,5 64,5 85 105 124,5 143,5 162 180 197,5
Ski Ultra 28 54,2 80,1 105,2 129,5 153 175,7 197,6 218,7 239
Pack Ski de Fond 15 29 42 54 65 75 84 92 99 105
Pack Ski De Fond Skating 17 33 48 62 75 87 98 108 117 125
Chaussures 8,5 16,8 24,9 32,8 40,5 48 55,3 62,4 69,3 76
Ski Baby 8 15,8 23,4 30,8 38 45 51,8 58,4 64,8 71
Chaussures Baby 3,6 7,1 10,5 13,8 17 20,1 23,1 26 28,8 31,5
Snow Jr 12,3 24,1 35,4 46,2 56,5 66,3 75,6 84,4 92,7 100,5
Boot JR 5,2 10,1 14,7 19 23 26,7 30,1 33,2 36 38,5
Ski Jr Comp. 12,5 24,7 36,6 48,2 59,5 70,5 81,2 91,6 101,7 111,5
Ski JR 9 17,9 26,7 35,4 44 52,5 60,9 69,2 77,4 85,5
Chaussure Jr 4 7,9 11,7 15,4 19 22,5 25,9 29,2 32,4 35,5
Casque 3,5 6,8 9,9 12,8 15,5 18 20,3 22,4 24,3 26
Raquette Jr 6 11,8 17,4 22,8 28 33 37,8 42,4 46,8 51
Raquette 10 19,8 29,4 38,8 48 57 65,8 74,4 82,8 91
Luge< 4,5 8,8 12,9 16,8 20,5 24 27,3 30,4 33,3 152,5
Pack Ski Standard 26 50,6 75,3 99,6 123,5 147 170,1 192,8 215,1 237
Pack Ski Prestige 30,5 60,3 89,4 117,8 145,5 172,5 198,8 224,4 249,3 273,5
Pack Ski Ultra 36,5 71 105 138 170 201 231 260 288 315
Pack Snow Standard 26 51,3 75,9 99,8 123 145,5 167,3 188,4 208,8 228,5
Pack Snow Ultra 30,5 60,2 89,1 117,2 144,5 171 196,7 221,6 245,7 269
Pack Ski Baby 11,6 22,9 33,9 44,6 55 65,1 74,9 84,4 93,6 102,5
Pack Ski Jr 13 25,8 38,4 50,8 63 75 86,8 98,4 109,8 121
Pack Ski Jr Comp 16,5 32,6 48,3 63,6 78,5 93 107,1 120,8 134,1 147
Pack Snow Jr 17,5 34,6 51,3 67,6 83,5 99 114,1 128,8 143,1 157
Tous les jours / 8h30 à 19h30
NON STOP
 

facebook
Tél. : 04 50 47 02 60
Port. : 06 77 94 26 78
252 Route de Notre Dame de la Gorge
74170 Les Contamines Montjoie
logo officiel

Création IDEESCOM - saisie du contenu Alley-oop
alley oop, alley oop contamines, magasin sport alley oop, location ski, location snowboard, location VTT, location velo, location ski saint gervais, location ski contamines, contamines montjoies, les contamines, location surf.

  • Accueil
  • Tarifs Ski
  • Réservation Ski
  • Tarifs VTT
  • Equipements
  • Photos / Vidéos
  • Contact
  • Liens